Baumschutz in Schleswig-Holstein: 1.106 Orte, 83 mit eigener Satzung
Alle Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein – je Kreis die Regel und die Orte mit eigener Satzung.
Für 1.106 Orte in Schleswig-Holstein nennt Baumato die Regeln, die dort gelten.
83 davon haben eine eigene Satzung oder Verordnung (Schwellen von 48 bis 200 cm Stammumfang).
In jeder Gemeinde gilt das Landesrecht – eine eigene Satzung der Gemeinde zusätzlich; es gilt jeweils die strengere Regelung.
Diese Angaben sind eine Orientierung und keine Rechtsberatung. Verbindlich ist die Auskunft der zuständigen Behörde.
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Regel des Kreises | Orte mit eigener Satzung |
|---|---|---|
| Kreis Dithmarschen116 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 1 Ort: Nordhastedt |
| Kreis Herzogtum Lauenburg132 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 9 Orte: Aumühle, Bälau, Börnsen, Büchen, Geesthacht, Koberg, Mölln, Panten, Schwarzenbek |
| Kreis Nordfriesland135 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 17 Orte: Alkersum, Bordelum, Borgsum, Breklum, Husum, Keitum (Sylt), Leck, Nebel, Nieblum, Niebüll, Oevenum, Rantrum, Sankt Peter-Ording, Stadum, Vollstedt, Westerland (Sylt), Wyk auf Föhr |
| Kreis Ostholstein36 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 7 Orte: Eutin, Heiligenhafen, Kellenhusen (Ostsee), Neustadt in Holstein, Ratekau, Scharbeutz, Timmendorfer Strand |
| Kreis Pinneberg49 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 14 Orte: Appen, Borstel-Hohenraden, Elmshorn, Halstenbek, Hasloh, Hetlingen, Klein Nordende, Kölln-Reisiek, Kummerfeld, Pinneberg, Rellingen, Schenefeld, Uetersen, Wedel |
| Kreis Plön85 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 7 Orte: Heikendorf, Laboe, Plön, Preetz, Probsteierhagen, Schönkirchen, Schwentinental |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde165 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 5 Orte: Bordesholm, Eckernförde, Ehndorf, Kronshagen, Nortorf |
| Kreis Schleswig-Flensburg123 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 4 Orte: Arnis, Glücksburg (Ostsee), Hüsby, Medelby |
| Kreis Segeberg95 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 5 Orte: Alveslohe, Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt |
| Kreis Steinburg111 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 2 Orte: Wewelsfleth, Wilster |
| Kreis Stormarn55 Orte | Regel des Kreises: keine Kreisverordnung – es gilt Landesrecht | Orte mit eigener Satzung: 9 Orte: Ahrensburg, Ammersbek, Bad Oldesloe, Bargteheide, Barsbüttel, Glinde, Großhansdorf, Reinbek, Reinfeld (Holstein) |
| Flensburgkreisfreie Stadt | Regel des Kreises: — | Orte mit eigener Satzung: 1 Ort |
| Kielkreisfreie Stadt | Regel des Kreises: — | Orte mit eigener Satzung: 1 Ort |
| Lübeckkreisfreie Stadt | Regel des Kreises: — | Orte mit eigener Satzung: 1 Ort |
| Neumünsterkreisfreie Stadt | Regel des Kreises: — | Orte mit eigener Satzung: keiner |
Mehr dazu im Ratgeber
Sie fällen oder pflegen Bäume in Schleswig-Holstein?
Tragen Sie Ihren Betrieb kostenlos ein und erscheinen Sie auf dieser Seite. Einträge, die wir aus öffentlichen Angaben erstellt haben, können Sie übernehmen.